Halbwertszeit
Aus Wiki-aaa
Die Halbwertszeit (Abkürzung HWZ) ist die Zeit, in der sich ein exponentiell mit der Zeit abnehmender Wert halbiert hat. Bei exponentiellem Wachstum spricht man entsprechend von einer Verdoppelungszeit.
| Element | Formelzeichen | Halbwertszeit |
|---|---|---|
| Tellur | 128Te | ca. 7·1024 Jahre (7 Quadrillionen Jahre) |
| Bismut | 209Bi | ca. 1,9·1019 Jahre (19 Trillionen Jahre) |
| Thorium | 232Th | 14,05 Mrd. Jahre |
| Uran | 238U | 4,468 Mrd. Jahre |
| Uran | 235U | 704 Mio. Jahre |
| Plutonium | 239Pu | 24.110 Jahre |
| Kohlenstoff | 14C | 5.730 Jahre |
| Radium | 226Ra | 1.602 Jahre |
| Plutonium | 238Pu | 87,74 Jahre |
| Caesium | 137Cs | 30,2 Jahre |
| Tritium | 3H | 12,36 Jahre |
| Cobalt | 60Co | 5,3 Jahre |
| Schwefel | 35S | 87,5 Tage |
| Radon | 222Rn | 3,8 Tage |
| Francium | 223Fr | 22 Minuten |
| Thorium | 223Th | 0,6 Sekunden |
| Polonium | 212Po | 0,3 µs |
| Beryllium | 8Be | 9 · 10-17 s (90 Trillionstelsekunden) |

