Chronologie
Aus Wiki-aaa
Vorbereitung einer Sammlung von chronologischen Infos aus verschiedenen Quellen
| Jahr | Monat | Tag | Quelle | Sichwort | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | bis 1901 | 3 | Asse | Der Salzbergbau auf dem Asse-Höhenzug beginnt mit dem Abteufen des Schachtes ASSE I bei Wittmar zum Zweck des Kaliabbaus. | |
| 1906 | bis 1908 | 3 | Asse | Nach Aufgabe dieser ersten Schachtanlage wird 1,5 km östlich bei Remlingen der Schacht ASSE II bis zu einer Tiefe von 765m abgeteuft und ebenfalls Kalisalz abgebaut. | |
| 1906 | 2 | Asse | Schacht Asse I läuft voll Wasser | ||
| 1906 | 3 | Asse | Wassereinbruch in der ASSE I, in dessen Folge das Grubengebäude volläuft. | ||
| 1906 | 5 | Asse | Beginn der Abteufung | ||
| 1908 | 5 | Asse | Endteufe des Schachtes von 765 Meter wurde im Jahr 1908 erreicht | ||
| 1911 | bis 1921 | 3 | Asse | Abteufen des Schachtes ASSE III bei Klein-Vahlberg. Wegen unerwarteter Schwierigkeiten bei den Teufarbeiten und Verzögerungen durch den Ersten Weltkrieg wird dieser Schacht erst 1921 mit einer Teufe von 725m fertiggestellt. | |
| 1916 | 3 | Asse | In der ASSE II wird zusätzlich der Abbau von Steinsalz aufgenommen. | ||
| 1921 | 10 | 30.-31. | 3 | Asse | Über Nacht säuft der Schacht Hedwigsburg, nur wenige Kilometer von der Asse entfernt, ab. In der Schachtanlage mit großem übertägigem Fabrikgelände hatten 1000 Menschen gearbeitet. Hedwigsburg mußte aufgegeben werden. |

